| 面議 | 2026-02-12 |
| ¥15000-20000元/月 | 2025-09-11 |
| ¥7000-10000元/月 | 2025-09-11 |
| ¥15000-20000元/月 | 2025-09-11 |
| ¥15000-20000元/月 | 2025-09-11 |
| 面議 | 2025-08-29 |
| 面議 | 2025-08-26 |
|
面議 | 2025-08-26 |
|
¥15000-18000元/月 | 2025-08-12 |
| 面議 | 2025-06-11 |
|
面議 | 2025-03-04 |
| 面議 | 2025-02-13 |
|
面議 | 2025-02-05 |
|
面議 | 2024-11-29 |
| 面議 | 2024-11-25 |
| 面議 | 2024-11-25 |
|
面議 | 2024-11-25 |
|
面議 | 2024-11-07 |
| ¥8000-12000元/月 | 2024-08-19 |
| ¥8000-12000元/月 | 2024-08-19 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP