|
¥7000-7000元/月 | 2022-12-01 |
| 面議 | 2022-11-28 |
|
面議 | 2022-11-28 |
|
面議 | 2022-11-28 |
|
面議 | 2022-11-28 |
|
¥6000-7000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥7000-9000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥5000-7000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥6000-7000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥4000-9000元/月 | 2022-11-25 |
|
¥8000-10000元/月 | 2022-11-22 |
|
¥12000-18000元/月 | 2022-11-22 |
|
¥7000-9000元/月 | 2022-11-22 |
|
¥15000-30000元/月 | 2022-11-22 |
|
面議 | 2022-11-21 |
|
面議 | 2022-11-18 |
|
面議 | 2022-11-18 |
|
面議 | 2022-11-18 |
|
面議 | 2022-11-18 |
|
面議 | 2022-11-18 |

掃碼下載鐵谷鑄造APP