按照《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將山東壽光巨能特鋼有限公司新建130噸電爐項目產能置換方案予以公告。方案有效期為2026年7月30日至2028年7月30日。歡迎社會各界監督。聯系電話:0531-51782886。
建設項目情況 | |||||||||||
企業名稱 | 統一社會 信用代碼 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工 時間 | 擬投產 時間 | 置換比例 | 備注 | ||||
類別 | 型號 | 單位 | 數量 | 產能 (萬噸/年) | |||||||
山東壽光巨能特鋼有限公司 | 91370783745668216D | 山東省 壽光市 | 電爐 | 130 | 噸 | 1 | 100 | 2027年 10月 | 2029年 9月 | 退出轉爐設備建設電爐設備的按照1.5:1置換,退出和建設均為電爐設備的按照1:1置換 | 用于合金鋼冶煉,在現有70噸電爐原址建設 |
退出產能情況 | |||||||||||
企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 退出地點 | 冶煉設備情況 | 啟動 拆除時間 | 拆除 到位時間 | 備注 | |||||
類別 | 型號 | 單位 | 數量 | 產能 (萬噸/年) | |||||||
山東壽光巨能特鋼有限公司 | 91370783745668216D | 山東省 壽光市 | 電爐 | 70 | 噸 | 1 | 44.39 | 2029年 8月 | 投產前 | 置換比例1:1 | |
轉爐 | 80 | 噸 | 1 | 88.77 | 2029年 8月 | 投產前 | 置換比例1.5:1,本次使用煉鋼產能83.415萬噸,剩余5.355萬噸產能后續使用 | ||||


